<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Portfolio von Benjamin Rösner</title>
	<atom:link href="http://www.benjaminroesner.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjaminroesner.de</link>
	<description>[Designstudent]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 08:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von Benjamin</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-43</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Ich bin gerade dabei das iPhone App zu überarbeiten und werde dort auch gleich die neue Mensa mit einbauen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Ich bin gerade dabei das iPhone App zu überarbeiten und werde dort auch gleich die neue Mensa mit einbauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von info</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-42</guid>
		<description>Tolles Widget! Bitte die neue Heidemensa mit aufnehmen. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Widget! Bitte die neue Heidemensa mit aufnehmen. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nuklearwaffen und ihre Zerstörungskraft? von Suse</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/print/sprengkraft-nuklearwaffen.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>Suse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminroesner.de/?p=1252#comment-36</guid>
		<description>Sehr schöne Darstellung, aber Unvorstellbar schlimm und sollte Jeden zum Nachdenken anregen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Darstellung, aber Unvorstellbar schlimm und sollte Jeden zum Nachdenken anregen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von HS-Anhalt mobil (App) &#124; Portfolio von Benjamin Rösner</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>HS-Anhalt mobil (App) &#124; Portfolio von Benjamin Rösner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 00:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-35</guid>
		<description>[...] Bereich ähnelt dem Mensa-Widget (essBlatt) und soll dem Benutzer unterwegs die Möglichkeit geben, das aktuelle Angebot der Mensa in seiner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bereich ähnelt dem Mensa-Widget (essBlatt) und soll dem Benutzer unterwegs die Möglichkeit geben, das aktuelle Angebot der Mensa in seiner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nuklearwaffen und ihre Zerstörungskraft? von Sebastian Bloßfeld</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/print/sprengkraft-nuklearwaffen.html/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Sebastian Bloßfeld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 22:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminroesner.de/?p=1252#comment-34</guid>
		<description>Sehr geiles Projekt!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geiles Projekt!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von HansWurst</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>HansWurst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-31</guid>
		<description>Bitte Merseburg ergänzen! Wir haben auch hunger! :D Dankefein</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte Merseburg ergänzen! Wir haben auch hunger! :D Dankefein</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von Ben</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-30</guid>
		<description>Bin grad dabei das Widget zu überarbeiten. Es werden dann auch Bilder von einigen Menü&#039;s angezeigt. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin grad dabei das Widget zu überarbeiten. Es werden dann auch Bilder von einigen Menü&#8217;s angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von thomas faust</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-29</link>
		<dc:creator>thomas faust</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-29</guid>
		<description>würd&#039; mich einfach interessieren, ob es viele nutzen. wenn ja, wär&#039; ja auch ein gadget für die windows vista+ user interessant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>würd&#8217; mich einfach interessieren, ob es viele nutzen. wenn ja, wär&#8217; ja auch ein gadget für die windows vista+ user interessant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von Benjamin</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-28</guid>
		<description>Dann muss aber das Iphone aber Jailbreak sein und das haben die die meisten nicht. Ich bin grad dran Fehler beim auslesen zu beseitigen und Zugriffsstatistiken mit einzubauen. Leider hab ich dafür nicht viel Zeit, da ich meine Bachelor-Anmeldung erst einmal über die Bühne bringen muss. Wieso fragst du nach den Statistiken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann muss aber das Iphone aber Jailbreak sein und das haben die die meisten nicht. Ich bin grad dran Fehler beim auslesen zu beseitigen und Zugriffsstatistiken mit einzubauen. Leider hab ich dafür nicht viel Zeit, da ich meine Bachelor-Anmeldung erst einmal über die Bühne bringen muss. Wieso fragst du nach den Statistiken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu essBlatt von thomas faust</title>
		<link>http://www.benjaminroesner.de/widget/essblatt-mensa-widget.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>thomas faust</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://easttraxx.de/ben/portfolio/?p=35#comment-27</guid>
		<description>die lizenz wird das studentenwerk nicht zahlen können, aber iphone-apps kann man doch auch bequem ohne itunes store auf das iphone laden ...
wie viele aktive nutzer hat denn dein widget? gibt es neben den download statistiken auch zugriffszahlen?
lg,
thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die lizenz wird das studentenwerk nicht zahlen können, aber iphone-apps kann man doch auch bequem ohne itunes store auf das iphone laden &#8230;<br />
wie viele aktive nutzer hat denn dein widget? gibt es neben den download statistiken auch zugriffszahlen?<br />
lg,<br />
thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

